Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 32 24 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 20.4 >=10 Berawan 33 23 1009
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 27 1010
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 16.7 7.0 Cerah - berawan 32 25 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-10-26 13:00:00 WIB Utara 13.0 9.0 Berawan 31 25 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-10-26 13:00:00 WIB Utara 9.3 >=10 Berawan 31 24 1008
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 32 23 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 11.1 8.0 Berawan 23 19 1018
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 22 1010
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 22 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 34 22 1006
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 13 1013
13 Japura - Rengat 2024-10-26 13:00:00 WIB Utara 7.4 9.0 Berawan 34 24 1007
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 11.1 >=10 Cerah - berawan 34 24 1008
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-10-26 12:00:00 WIB Barat 16.7 >=10 Berawan 31 25 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Berawan 34 26 1007
17 Hang Nadim - Batam 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 11.1 >=10 Berawan 32 24 1010
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 13.0 >=10 Berawan 32 26 1008
19 Dabo - Singkep 2024-10-26 11:00:00 WIB Barat Daya 13.0 6.0 Berawan 30 26 1010
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-10-26 13:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 34 23 1007
21 Radin Inten II - Lampung 2024-10-26 13:00:00 WIB Tenggara 22.2 >=10 Cerah - berawan 34 22 1008
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 35 21 1006
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 14.8 >=10 Berawan 36 23 1007
24 Budiarto - Curug 2024-10-26 13:04:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Hujan lebat 37 20 1007
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-10-26 13:00:00 WIB Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 34 21 1007
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-10-26 13:00:00 WIB Timur Laut 11.1 8.0 Cerah - berawan 35 18 1007
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat 7.4 6.0 Berawan 35 21 1007
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 18.5 5.0 Udara kabur 30 24 1013
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-10-26 10:30:00 WIB Barat Laut 11.1 7.0 Cerah - berawan 33 22 1011
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 11.1 6.0 Hujan ringan 31 27 1008
31 Kertajati 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 36 19 1007
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 9.3 5.0 Udara kabur 29 22 1012
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 13.0 Cerah 36 20 1007
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 18.5 >=10 Berawan 30 26 1009
35 Paloh - Sambas 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 18.5 >=10 Cerah - berawan 33 25 1007
36 Supadio - Pontianak 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 20.4 >=10 Berawan 34 24 1007
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 16.7 >=10 Cerah - berawan 33 26 1008
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-10-26 13:00:00 WIB Tenggara 14.8 9.0 Berawan 30 24 1009
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-10-26 12:30:00 WIB Utara 13.0 7.0 Cerah - berawan 34 23 1007
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 14.8 8.0 Berawan 32 23 1008
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 16.7 9.0 Berawan 34 22 1008
42 Iswahjudi - Madiun 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 44.4 >=10 Cerah - berawan 35 25 1009
43 Tebelian - Sintang 2024-10-26 13:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 35 23 1007
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 9.3 9.0 Berawan 34 22 1007
45 Nanga Pinoh 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 16.7 >=10 Berawan 34 22 1007
46 Dhoho 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 33.3 >=10 Cerah - berawan 34 22 1007
47 Bawean - Harun Thohir 2024-10-26 12:00:00 WIB Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 32 25 1008
48 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-10-26 12:30:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Berawan 30 22 1013
49 Juanda - Surabaya 2024-10-26 13:00:00 WIB Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 35 22 1007
50 Pangsuma - Putussibau 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 33 24 1009
51 Haji Asan - Sampit 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 34 24 1007
52 Noto Hadinegoro - Jember 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 24.1 9.0 Berawan 33 24 1009
53 Trunojoyo - Sumenep 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 16.7 Cerah 37 19 1007
54 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-10-26 13:00:00 WIB Selatan 13.0 >=10 Berawan 35 23 1006
55 Banyuwangi 2024-10-26 13:00:00 WIB Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
56 Sanggu - Buntok 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 34 24 1007
57 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-10-26 13:00:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 33 23 1007
58 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-10-26 13:00:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 30 25 1007
59 Bandar Udara Toraja 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 27 24 1012
60 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 25.9 >=10 Cerah - berawan 34 25 1006
61 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
62 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 22.2 >=10 Cerah - berawan 29 16 1013
63 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 18.5 8.0 Berawan 33 25 1006
64 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 18.5 9.0 Cerah - berawan 32 22 1009
65 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-10-26 14:00:00 WITA Tenang 7.0 Cerah - berawan 35 26 1004
66 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 24 1006
67 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Berawan 29 24 1005
68 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 36 23 1004
69 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Laut 18.5 >=10 Berawan 34 23 1006
70 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Cerah - berawan 37 24 1006
71 Juwata - Tarakan 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 35 24 1005
72 Nunukan 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 35 22 1004
73 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 25.9 >=10 Cerah - berawan 35 25 1006
74 Tampa Padang - Mamuju 2024-10-26 14:00:00 WITA Utara 11.1 >=10 Berawan 34 27 1005
75 Tambolaka - Sumba Barat 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 18.5 >=10 Berawan 34 22 1005
76 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 20.4 >=10 Berawan 33 25 1005
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat 31.5 >=10 Cerah - berawan 32 24 1007
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-10-26 14:00:00 WITA Utara 35.2 >=10 Cerah - berawan 35 23 1004
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-10-26 14:00:00 WITA Timur Laut 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 24 1007
80 Andi Jemma - Masamba 2024-10-26 14:00:00 WITA Timur 7.4 9.0 Berawan 33 23 1006
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 27 20 1013
82 Kasiguncu - Poso 2024-10-26 14:00:00 WITA Utara 14.8 9.0 Cerah - berawan 33 25 1004
83 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 27 1005
84 SOA - Bajawa 2024-10-26 14:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 37 18 1010
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat 9.3 Cerah 32 25 1006
86 Tardamu - Sabu 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat 11.1 >=10 Cerah - berawan 34 26 1007
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 29.6 >=10 Cerah - berawan 34 25 1007
88 Haluoleo - Kendari 2024-10-26 14:00:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 35 24 1007
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 18.5 >=10 Cerah - berawan 33 25 1008
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 14.8 >=10 Berawan 31 24 1006
91 Djalaluddin - Gorontalo 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Berawan 32 24 1004
92 Gewayantana - Larantuka 2024-10-26 14:00:00 WITA Timur Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 26 1006
93 David Constantijn Saudale - Rote 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Berawan 33 24 1008
94 El Tari - Kupang 2024-10-26 14:00:00 WITA Barat Daya 22.2 >=10 Berawan 35 25 1007
95 Mali - Alor 2024-10-26 14:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 25 1006
96 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-10-26 13:00:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 32 24 1008
97 Sam Ratulangi - Manado 2024-10-26 14:00:00 WITA Variabel 11.1 >=10 Berawan 34 25 1007
98 Naha - Tahuna 2024-10-26 14:00:00 WITA Selatan 14.8 8.0 Berawan 32 25 1005
99 Emalamo - Sanana 2024-10-26 15:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Berawan 33 27 1005
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-10-26 15:00:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 33 26 1005
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-10-26 15:00:00 WIT Barat 16.7 9.0 Berawan 31 24 1005
102 Gamar Malamo - Galela 2024-10-26 15:00:00 WIT Barat 18.5 >=10 Berawan 34 26 1005
103 Pattimura - Ambon 2024-10-26 14:00:00 WIT Barat Daya 11.1 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 31 25 1006
104 Pitu - Morotai 2024-10-26 15:00:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 24 1005
105 Amahai 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 3.7 7.0 Guntur ringan 28 24 1007
106 Bandaneira - Banda 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 13.0 8.0 Berawan 31 25 1005
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 13.0 8.0 Berawan 31 25 1004
108 Torea - Fak Fak 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 9.3 9.0 Berawan 30 25 1006
109 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-10-26 15:00:00 WIT Tenggara 11.1 >=10 Berawan 32 24 1005
110 Utarom - Kaimana 2024-10-26 14:00:00 WIT Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1005
111 Rendani - Manokwari 2024-10-26 15:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Berawan 33 26 1004
112 Douw Aturure - Nabire 2024-10-26 15:00:00 WIT Utara 13.0 >=10 Berawan 32 25 1003
113 Frans Kaisiepo - Biak 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 30 25 1005
114 Enarotali 2024-10-26 15:00:00 WIT Barat 13.0 8.0 Berawan 26 16 1004
115 Mozes Kilangin - Timika 2024-10-26 15:00:00 WIT Tenggara 9.3 8.0 Berawan 30 25 1005
116 Mararena / Orai - Sarmi 2024-10-26 13:00:00 WIT Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 27 1005
117 Wamena 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 16.7 4.0 Guntur dan hujan ringan 22 18 1014
118 Tanah Merah 2024-10-26 15:00:00 WIT Timur 7.4 8.0 Berawan 34 24 1004
119 Mopah - Merauke 2024-10-26 15:00:00 WIT Selatan 27.8 >=10 Cerah - berawan 30 25 1005
120 Sentani - Jayapura 2024-10-26 15:00:00 WIT Timur 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1003

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires