Terbit Terbenam Matahari

Tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:14 WIB 06:24 WIB 103 12:23 WIB 72S 18:21 WIB 257 19:32 WIB
Medan 04:59 WIB 06:09 WIB 102 12:09 WIB 74S 18:09 WIB 257 19:20 WIB
Pekanbaru 04:45 WIB 05:55 WIB 103 11:58 WIB 77S 18:01 WIB 257 19:11 WIB
Tanjung Pinang 04:33 WIB 05:44 WIB 103 11:46 WIB 76S 17:49 WIB 257 18:59 WIB
Batam 04:35 WIB 05:45 WIB 103 11:48 WIB 76S 17:50 WIB 257 19:00 WIB
Jambi 04:34 WIB 05:45 WIB 103 11:50 WIB 79S 17:54 WIB 257 19:05 WIB
Padang 04:48 WIB 05:58 WIB 103 12:02 WIB 78S 18:07 WIB 257 19:17 WIB
Palembang 04:28 WIB 05:39 WIB 103 11:45 WIB 80S 17:51 WIB 257 19:02 WIB
Pangkal Pinang 04:24 WIB 05:34 WIB 103 11:39 WIB 80S 17:45 WIB 257 18:55 WIB
Bengkulu 04:37 WIB 05:48 WIB 103 11:55 WIB 81S 18:02 WIB 257 19:13 WIB
Bandar Lampung 04:24 WIB 05:35 WIB 103 11:43 WIB 83S 17:51 WIB 257 19:02 WIB
Jakarta 04:17 WIB 05:28 WIB 103 11:37 WIB 84S 17:46 WIB 257 18:57 WIB
Serang 04:19 WIB 05:30 WIB 103 11:39 WIB 84S 17:48 WIB 257 18:59 WIB
Bandung 04:13 WIB 05:24 WIB 103 11:34 WIB 84S 17:43 WIB 257 18:55 WIB
Semarang 04:01 WIB 05:13 WIB 103 11:22 WIB 84S 17:32 WIB 257 18:43 WIB
Yogyakarta 04:01 WIB 05:12 WIB 103 11:22 WIB 85S 17:33 WIB 257 18:45 WIB
Surabaya 03:52 WIB 05:03 WIB 103 11:13 WIB 85S 17:23 WIB 257 18:35 WIB
Pontianak 04:13 WIB 05:23 WIB 103 11:27 WIB 77S 17:30 WIB 257 18:40 WIB
Palangkaraya 03:52 WIB 05:03 WIB 103 11:08 WIB 80S 17:14 WIB 257 18:24 WIB
Banjarmasin 04:49 WITA 05:59 WITA 103 12:06 WITA 81S 18:12 WITA 257 19:23 WITA
Samarinda 04:41 WITA 05:52 WITA 103 11:55 WITA 78S 17:59 WITA 257 19:10 WITA
Balikpapan 04:38 WITA 05:48 WITA 103 11:53 WITA 79S 17:57 WITA 257 19:08 WITA
Makassar 04:27 WITA 05:38 WITA 103 11:46 WITA 83S 17:54 WITA 257 19:05 WITA
Kendari 04:16 WITA 05:27 WITA 103 11:34 WITA 81S 17:41 WITA 257 18:52 WITA
Palu 04:30 WITA 05:40 WITA 103 11:45 WITA 78S 17:49 WITA 257 18:59 WITA
Gorontalo 04:18 WITA 05:29 WITA 102 11:32 WITA 77S 17:35 WITA 257 18:45 WITA
Manado 04:12 WITA 05:23 WITA 102 11:25 WITA 76S 17:27 WITA 257 18:37 WITA
Denpasar 04:40 WITA 05:52 WITA 103 12:03 WITA 86S 18:14 WITA 257 19:26 WITA
Mataram 04:37 WITA 05:48 WITA 103 12:00 WITA 86S 18:11 WITA 257 19:23 WITA
Kupang 04:05 WITA 05:17 WITA 103 11:30 WITA 88S 17:42 WITA 257 18:55 WITA
Ambon 04:54 WIT 06:05 WIT 103 12:11 WIT 81S 18:18 WIT 257 19:29 WIT
Ternate 05:01 WIT 06:12 WIT 102 12:14 WIT 77S 18:17 WIT 257 19:27 WIT
Sorong 04:44 WIT 05:55 WIT 103 11:59 WIT 78S 18:03 WIT 257 19:13 WIT
Manokwari 04:33 WIT 05:44 WIT 103 11:48 WIT 78S 17:52 WIT 257 19:02 WIT
Jayapura 04:05 WIT 05:16 WIT 103 11:21 WIT 80S 17:27 WIT 257 18:37 WIT
Merauke 04:00 WIT 05:11 WIT 103 11:22 WIT 86S 17:33 WIT 257 18:45 WIT

Gempabumi Terkini

  • 26 Oktober 2024, 03:15:48 WIB
  • 3.8
  • 10 km
  • 2.60 LS - 140.67 BT
  • Pusat gempa berada di darat 5 km barat daya Kota Jayapura
  • Dirasakan (Skala MMI): III Kota Jayapura
  • Selengkapnya →
  • Pusat gempa berada di darat 5 km barat daya Kota Jayapura
  • Dirasakan (Skala MMI): III Kota Jayapura
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi